New York
Pick 10 Results & Analysis
Lottery Wheel Generators and Results
Latest New York Pick 10 Results:

11-29-2023
0106071112131617313436375256596062767980
11-30-2023
Detail Analysis COMING SOON!
New York Pick 10 Analysis & Results:

11-29-2023
0106071112131617313436375256596062767980
11-30-2023
Draw History
01: last drawn on 11-28-2023 (1 drawings ago)06: last drawn on 11-26-2023 (3 drawings ago)
07: last drawn on 11-27-2023 (2 drawings ago)
11: last drawn on 11-19-2023 (10 drawings ago)
12: last drawn on 11-27-2023 (2 drawings ago)
13: last drawn on 11-25-2023 (4 drawings ago)
16: last drawn on 11-27-2023 (2 drawings ago)
17: last drawn on 11-27-2023 (2 drawings ago)
31: last drawn on 11-25-2023 (4 drawings ago)
34: last drawn on 11-21-2023 (8 drawings ago)
36: last drawn on 11-27-2023 (2 drawings ago)
37: last drawn on 11-19-2023 (10 drawings ago)
52: last drawn on 11-19-2023 (10 drawings ago)
56: last drawn on 11-28-2023 (1 drawings ago)
59: last drawn on 11-27-2023 (2 drawings ago)
60: last drawn on 11-23-2023 (6 drawings ago)
62: last drawn on 11-26-2023 (3 drawings ago)
76: last drawn on 11-27-2023 (2 drawings ago)
79: last drawn on 11-28-2023 (1 drawings ago)
80: last drawn on 11-26-2023 (3 drawings ago)
Top 10 Most Drawn Number in past 100 Drawings
Top 10 Least Drawn Number in Past 100 Drawings
Numbers Drawn Frequencies in Past 100 Drawings
Number | Drawn Times | Last Drawn | Fav |
---|---|---|---|
01 | 30 times | In the last drawing | |
02 | 17 times | 3 drawings ago | |
03 | 23 times | 10 drawings ago | |
04 | 26 times | 4 drawings ago | |
05 | 28 times | 3 drawings ago | |
06 | 23 times | In the last drawing | |
07 | 23 times | In the last drawing | |
08 | 25 times | 5 drawings ago | |
09 | 22 times | 3 drawings ago | |
10 | 21 times | 2 drawings ago | |
11 | 20 times | In the last drawing | |
12 | 25 times | In the last drawing | |
13 | 20 times | In the last drawing | |
14 | 26 times | 2 drawings ago | |
15 | 27 times | 5 drawings ago | |
16 | 28 times | In the last drawing | |
17 | 38 times | In the last drawing | |
18 | 26 times | 3 drawings ago | |
19 | 30 times | 4 drawings ago | |
20 | 27 times | 2 drawings ago | |
21 | 24 times | 5 drawings ago | |
22 | 24 times | 10 drawings ago | |
23 | 25 times | 2 drawings ago | |
24 | 22 times | 8 drawings ago | |
25 | 24 times | 7 drawings ago | |
26 | 29 times | 3 drawings ago | |
27 | 32 times | 2 drawings ago | |
28 | 34 times | 6 drawings ago | |
29 | 26 times | 2 drawings ago | |
30 | 25 times | 2 drawings ago | |
31 | 23 times | In the last drawing | |
32 | 30 times | 3 drawings ago | |
33 | 24 times | 11 drawings ago | |
34 | 25 times | In the last drawing | |
35 | 29 times | 4 drawings ago | |
36 | 21 times | In the last drawing | |
37 | 17 times | In the last drawing | |
38 | 20 times | 2 drawings ago | |
39 | 27 times | 19 drawings ago | |
40 | 21 times | 7 drawings ago | |
41 | 26 times | 4 drawings ago | |
42 | 22 times | 6 drawings ago | |
43 | 22 times | 17 drawings ago | |
44 | 20 times | 4 drawings ago | |
45 | 29 times | 2 drawings ago | |
46 | 26 times | 4 drawings ago | |
47 | 31 times | 2 drawings ago | |
48 | 27 times | 5 drawings ago | |
49 | 21 times | 5 drawings ago | |
50 | 33 times | 3 drawings ago | |
51 | 25 times | 2 drawings ago | |
52 | 30 times | In the last drawing | |
53 | 21 times | 10 drawings ago | |
54 | 21 times | 4 drawings ago | |
55 | 18 times | 2 drawings ago | |
56 | 20 times | In the last drawing | |
57 | 26 times | 7 drawings ago | |
58 | 22 times | 2 drawings ago | |
59 | 22 times | In the last drawing | |
60 | 20 times | In the last drawing | |
61 | 26 times | 2 drawings ago | |
62 | 24 times | In the last drawing | |
63 | 22 times | 2 drawings ago | |
64 | 21 times | 2 drawings ago | |
65 | 20 times | 3 drawings ago | |
66 | 27 times | 6 drawings ago | |
67 | 29 times | 5 drawings ago | |
68 | 26 times | 2 drawings ago | |
69 | 19 times | 6 drawings ago | |
70 | 23 times | 4 drawings ago | |
71 | 24 times | 4 drawings ago | |
72 | 30 times | 12 drawings ago | |
73 | 18 times | 5 drawings ago | |
74 | 24 times | 3 drawings ago | |
75 | 25 times | 3 drawings ago | |
76 | 29 times | In the last drawing | |
77 | 28 times | 6 drawings ago | |
78 | 32 times | 6 drawings ago | |
79 | 29 times | In the last drawing | |
80 | 35 times | In the last drawing |
New York Pick 10
New York Pick 10 is a lottery game offered by the New York State Lottery. To play, players must select ten numbers from a pool of 80. The odds of matching all ten numbers and winning the top prize are 1 in 8,911,711.
To win the top prize in New York Pick 10, players must match all ten numbers drawn. The odds of matching nine numbers and winning the second prize are 1 in 85,900, while the odds of matching eight numbers and winning the third prize are 1 in 6,800.
Lottery wheeling is a system used by players to increase their chances of winning by covering more numbers on the ticket. This system involves using a predetermined set of numbers and arranging them in different combinations on multiple tickets. By using a wheeling system, players can cover more numbers and increase their chances of matching the winning numbers.
To use a wheeling system, players can purchase a wheeling system from a lottery software provider or use a free wheeling system available online. They will then select a set of numbers they wish to play, and the wheeling system will generate all the possible combinations of those numbers on multiple tickets.
In conclusion, New York Pick 10 is a lottery game offered by the New York State Lottery that gives players the chance to win big prizes by matching ten numbers from a pool of 80. Lottery wheeling system is a system that can be used by players to increase their chances of winning by covering more numbers on the ticket, by using a predetermined set of numbers and arranging them in different combinations on multiple tickets. It is important to note that these games are based on luck and there is no guarantee of winning, and players should always play responsibly and within their means.