Powerball Analysis
This interactive "Number Drawn Frequency" chart is a powerful Powerball analysis tool. You can specify how many drawings to analyze; the default is 100. By sorting by any column, you can gather much information in one place.
For Example:
If you sort by "Drawn Times," by clicking the down/up arrow. You will see which numbers were drawn the most and least within the last 100 drawings. If you sort by "Last Drawn," you will be able to see overdue numbers or the most drawn.
Latest Powerball Drawing Results:
1. 2022-05-16:
7
15
22
36
64
13
7: last drawn on 05-11-2022 (2 drawings ago)
15: last drawn on 04-18-2022 (12 drawings ago)
22: last drawn on 03-09-2022 (29 drawings ago)
36: last drawn on 04-27-2022 (8 drawings ago)
64: last drawn on 04-06-2022 (17 drawings ago)
Powerball (13): last drawn on 03-05-2022 (31 drawings ago)
15: last drawn on 04-18-2022 (12 drawings ago)
22: last drawn on 03-09-2022 (29 drawings ago)
36: last drawn on 04-27-2022 (8 drawings ago)
64: last drawn on 04-06-2022 (17 drawings ago)
Powerball (13): last drawn on 03-05-2022 (31 drawings ago)
Number Drawn Frequencies in the Last 100 Drawings
Number | Drawn Times | Last Drawn | Fav |
---|---|---|---|
1 | 3 times | 25 drawings ago | |
2 | 10 times | 19 drawings ago | |
3 | 9 times | 21 drawings ago | |
4 | 2 times | 5 drawings ago | |
5 | 8 times | 3 drawings ago | |
6 | 11 times | 2 drawings ago | |
7 | 10 times | In the last drawing | |
8 | 7 times | 26 drawings ago | |
9 | 3 times | 26 drawings ago | |
10 | 11 times | 11 drawings ago | |
11 | 7 times | 9 drawings ago | |
12 | 5 times | 10 drawings ago | |
13 | 3 times | 30 drawings ago | |
14 | 5 times | 8 drawings ago | |
15 | 13 times | In the last drawing | |
16 | 7 times | 15 drawings ago | |
17 | 4 times | 36 drawings ago | |
18 | 9 times | 4 drawings ago | |
19 | 5 times | 29 drawings ago | |
20 | 8 times | 10 drawings ago | |
21 | 14 times | 8 drawings ago | |
22 | 7 times | In the last drawing | |
23 | 5 times | 32 drawings ago | |
24 | 3 times | 16 drawings ago | |
25 | 5 times | 40 drawings ago | |
26 | 4 times | 25 drawings ago | |
27 | 6 times | 7 drawings ago | |
28 | 7 times | 5 drawings ago | |
29 | 7 times | 45 drawings ago | |
30 | 10 times | 4 drawings ago | |
31 | 6 times | 16 drawings ago | |
32 | 11 times | 13 drawings ago | |
33 | 10 times | 7 drawings ago | |
34 | 6 times | 16 drawings ago | |
35 | 5 times | 4 drawings ago | |
36 | 8 times | In the last drawing | |
37 | 11 times | 6 drawings ago | |
38 | 11 times | 24 drawings ago | |
39 | 13 times | 6 drawings ago | |
40 | 6 times | 2 drawings ago | |
41 | 5 times | 2 drawings ago | |
42 | 6 times | 18 drawings ago | |
43 | 6 times | 31 drawings ago | |
44 | 7 times | 7 drawings ago | |
45 | 9 times | 2 drawings ago | |
46 | 4 times | 19 drawings ago | |
47 | 12 times | 11 drawings ago | |
48 | 14 times | 24 drawings ago | |
49 | 4 times | 11 drawings ago | |
50 | 5 times | 23 drawings ago | |
51 | 7 times | 30 drawings ago | |
52 | 7 times | 2 drawings ago | |
53 | 5 times | 49 drawings ago | |
54 | 2 times | 47 drawings ago | |
55 | 9 times | 6 drawings ago | |
56 | 5 times | 4 drawings ago | |
57 | 5 times | 71 drawings ago | |
58 | 6 times | 20 drawings ago | |
59 | 9 times | 20 drawings ago | |
60 | 4 times | 55 drawings ago | |
61 | 10 times | 3 drawings ago | |
62 | 10 times | 9 drawings ago | |
63 | 14 times | 3 drawings ago | |
64 | 9 times | In the last drawing | |
65 | 9 times | 13 drawings ago | |
66 | 4 times | 17 drawings ago | |
67 | 6 times | 5 drawings ago | |
68 | 3 times | 9 drawings ago | |
69 | 9 times | 3 drawings ago |
Favorites Selection:
Powerball Drawn Frequencies in the Last 100 Drawings
Powerball | Drawn Times | Last Drawn | Fav |
---|---|---|---|
1 | 5 times | 8 drawings ago | |
2 | 4 times | 31 drawings ago | |
3 | 3 times | 22 drawings ago | |
4 | 3 times | 9 drawings ago | |
5 | 3 times | 4 drawings ago | |
6 | 5 times | 19 drawings ago | |
7 | 2 times | 41 drawings ago | |
8 | 5 times | 7 drawings ago | |
9 | 4 times | 2 drawings ago | |
10 | 8 times | 5 drawings ago | |
11 | 5 times | 21 drawings ago | |
12 | 3 times | 33 drawings ago | |
13 | 4 times | In the last drawing | |
14 | 3 times | 12 drawings ago | |
15 | 5 times | 45 drawings ago | |
16 | 4 times | 25 drawings ago | |
17 | 7 times | 27 drawings ago | |
18 | 5 times | 3 drawings ago | |
19 | 6 times | 34 drawings ago | |
20 | 1 time | 88 drawings ago | |
21 | 0 time | Not in the last 100 drawings | |
22 | 2 times | 57 drawings ago | |
23 | 2 times | 6 drawings ago | |
24 | 7 times | 24 drawings ago | |
25 | 0 time | Not in the last 100 drawings | |
26 | 4 times | 13 drawings ago |
Favorites Selection: